Harga spesial — pilih sesuai kebutuhan glazing Anda

Supplier Bahan Pangan Segar & Berkualitas untuk Kebutuhan Komersial
Koperasi Produsen Lumbung Pangan Berkah adalah koperasi yang bergerak di bidang distribusi bahan pangan segar berkualitas tinggi. Kami hadir sebagai mitra terpercaya bagi pelaku usaha yang membutuhkan pasokan bahan pangan secara konsisten, tepat waktu, dan dengan standar kesegaran yang ketat.
Dengan jaringan petani dan nelayan lokal yang kami bina secara langsung, kami mampu menjamin ketersediaan produk sepanjang tahun sekaligus mendukung ekonomi masyarakat petani dan nelayan Indonesia. Kami melayani usaha katering, program Makan Bergizi Gratis (MBG), restoran, dan hotel di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Menjadi mitra distribusi bahan pangan terpercaya yang mendukung ketahanan pangan nasional melalui koperasi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Periode Juni 2026 · 145 produk aktif
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Medium 50kg | Pcs | Rp 775.000 |
| 2 | Beras Premium 50kg | Pcs | Rp 825.000 |
| 3 | Dimsum 1Kg isi 40 | Kg | Rp 65.000 |
| 4 | French Fries Shoestring | Kg | Rp 25.000 |
| 5 | Garam | Kg | Rp 11.000 |
| 6 | Gula Merah | Kg | Rp 20.000 |
| 7 | Gula Pasir 1Kg | Kg | Rp 20.000 |
| 8 | Spageti Sedani | Kg | Rp 23.000 |
| 9 | Tepung Beras Rosbrand | Kg | Rp 18.500 |
| 10 | Tepung Maizena | Kg | Rp 25.000 |
| 11 | Tepung Panir | Kg | Rp 180.000 |
| 12 | Tepung Tapioka | Pcs | Rp 11.250 |
| 13 | Terigu Segitiga | Kg | Rp 11.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 14 | Apel Fuji isi 125 | Box | Rp 500.000 |
| 15 | Jeruk Medan (10-12) | Kg | Rp 23.000 |
| 16 | Jeruk Medan (13-15) | Kg | Rp 21.000 |
| 17 | Melon (daging orange) | Kg | Rp 16.000 |
| 18 | Melon Besar (daging hijau) | Kg | Rp 18.000 |
| 19 | Melon Premium | Kg | Rp 20.000 |
| 20 | Nanas | Buah | Rp 22.000 |
| 21 | Pisang Ambon | Pcs | Rp 1.500 |
| 22 | Pisang Lampung | Pcs | Rp 900 |
| 23 | Semangka 5kg | Kg | Rp 14.500 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 24 | Agar Swallow | Pcs | Rp 65.000 |
| 25 | Apple Cider | Botol | Rp 100.000 |
| 26 | Bawang Goreng | Kg | Rp 86.250 |
| 27 | Bumbu Ungkep Ayam | Pcs | Rp 28.000 |
| 28 | Cuka Dixi | Botol | Rp 25.000 |
| 29 | Cuka apel nutrifarm 500ml | Pcs | Rp 44.000 |
| 30 | Kecap Bango Jerigen | Pcs | Rp 206.000 |
| 31 | Kikkoman Kecap Asin 1lt | Botol | Rp 140.000 |
| 32 | Kikoman Soy Sauce 1.6l | Pcs | Rp 120.000 |
| 33 | Kikoman garlic teriyaki sauce 300gr | Pcs | Rp 30.000 |
| 34 | Lada Bubuk | Kg | Rp 120.000 |
| 35 | Masako | Kg | Rp 40.000 |
| 36 | Minyak Wijen | Botol | Rp 60.000 |
| 37 | Royco Ayam | Kg | Rp 44.000 |
| 38 | Sambal Tomat 5 Kg | 5 Kg | Rp 95.000 |
| 39 | Saori Teriyaki | Liter | Rp 60.000 |
| 40 | Saori Tiram | Liter | Rp 55.000 |
| 41 | Sasa 1 Kg | Pcs | Rp 50.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 42 | Ayam Fillet Dada | Kg | Rp 45.000 |
| 43 | Ayam Fillet Paha | Kg | Rp 44.000 |
| 44 | Ayam Giling | Kg | Rp 50.000 |
| 45 | Ayam Karkas | Ekor | Rp 38.000 |
| 46 | Ayam Potong 10 | Ekor | Rp 38.000 |
| 47 | Ayam Potong 12 | Ekor | Rp 38.000 |
| 48 | Dori Fillet Glazing 50% | Kg | Rp 36.000 |
| 49 | Lele Fillet Non Glazing | Kg | Rp 73.000 |
| 50 | Telur Asin | Pcs | Rp 3.500 |
| 51 | Telur Ayam | Kg | Rp 26.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 52 | Minyak Fortune 2Lt | Dus | Rp 260.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 53 | Glove | Box | Rp 55.000 |
| 54 | Haircap | Box | Rp 45.000 |
| 55 | Kain Microfiber | Pcs | Rp 85.000 |
| 56 | Masker | Box | Rp 20.000 |
| 57 | Sabun Cuci Piring 5lt | Botol | Rp 60.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 58 | Biji wijen putih sangrai | Kg | Rp 55.000 |
| 59 | Bunga Lawang | Kg | Rp 120.000 |
| 60 | Cengkeh | Kg | Rp 200.000 |
| 61 | Daun Jeruk | Kg | Rp 55.000 |
| 62 | Daun Salam | Kg | Rp 13.500 |
| 63 | Jahe | Kg | Rp 16.500 |
| 64 | Jahe Giling | Kg | Rp 31.000 |
| 65 | Jahe Merah | Kg | Rp 18.700 |
| 66 | Kapulaga | Kg | Rp 180.000 |
| 67 | Kayu Manis | Kg | Rp 120.000 |
| 68 | Kemiri | Kg | Rp 60.000 |
| 69 | Kencur | Kg | Rp 55.000 |
| 70 | Ketumbar Bubuk | Kg | Rp 50.000 |
| 71 | Kunyit | Kg | Rp 16.500 |
| 72 | Kunyit Giling | Kg | Rp 16.000 |
| 73 | Lengkuas | Kg | Rp 12.000 |
| 74 | Pala | Kg | Rp 250.000 |
| 75 | Sereh | Kg | Rp 13.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 76 | Baby Buncis | Kg | Rp 33.000 |
| 77 | Baby Pakcoy | Kg | Rp 10.000 |
| 78 | Bawang Bombay | Kg | Rp 32.000 |
| 79 | Bawang Bombay Kupas | Kg | Rp 24.200 |
| 80 | Bawang Merah Brebes Giling | Kg | Rp 9.000 |
| 81 | Bawang Merah Giling | Kg | Rp 55.000 |
| 82 | Bawang Merah Kulit | Kg | Rp 41.250 |
| 83 | Bawang Merah Kupas | Kg | Rp 52.000 |
| 84 | Bawang Putih Giling | Kg | Rp 45.000 |
| 85 | Bawang Putih Kating Kupas | Kg | Rp 44.000 |
| 86 | Bawang Putih Kulit | Kg | Rp 37.500 |
| 87 | Bawang Putih Kupas | Kg | Rp 45.000 |
| 88 | Bengkuang | Kg | Rp 15.000 |
| 89 | Bombai kupas | Kg | Rp 35.000 |
| 90 | Brokoli | Kg | Rp 32.000 |
| 91 | Buncis | Kg | Rp 16.000 |
| 92 | Cabe Hijau Besar | Kg | Rp 27.500 |
| 93 | Cabe Keriting Hijau | Kg | Rp 30.000 |
| 94 | Cabe Merah Besar | Kg | Rp 76.000 |
| 95 | Cabe Merah Keriting | Pcs | Rp 46.000 |
| 96 | Cabe Rawit Hijau | Pcs | Rp 57.000 |
| 97 | Cabe Rawit Merah | Pcs | Rp 61.000 |
| 98 | Daun Bawang | Kg | Rp 17.000 |
| 99 | Daun Selada | Kg | Rp 30.000 |
| 100 | Edamame | Kg | Rp 32.000 |
| 101 | Jagung Manis Kulit | Kg | Rp 8.000 |
| 102 | Jagung Manis Kupas | Kg | Rp 10.000 |
| 103 | Jamur Kuping | Kg | Rp 26.400 |
| 104 | Jamur Merang | Kg | Rp 49.500 |
| 105 | Jamur Tiram | Kg | Rp 26.400 |
| 106 | Jeruk Nipis | Pcs | Rp 19.000 |
| 107 | Kacang Panjang | Kg | Rp 16.000 |
| 108 | Kacang Tanah | Kg | Rp 40.000 |
| 109 | Kangkung | Kg | Rp 14.300 |
| 110 | Kecombrang | Pcs | Rp 29.000 |
| 111 | Kembang Kol | Kg | Rp 30.000 |
| 112 | Kentang Dieng (Besar) | Pcs | Rp 20.500 |
| 113 | Kentang Dieng (Medium) | Pcs | Rp 18.000 |
| 114 | Kol Putih | Kg | Rp 10.000 |
| 115 | Kol Ungu | Kg | Rp 31.250 |
| 116 | Labu Besar | Kg | Rp 15.000 |
| 117 | Nangka Muda | Kg | Rp 12.000 |
| 118 | Oyong | Kg | Rp 18.000 |
| 119 | Pakcoy | Kg | Rp 14.000 |
| 120 | Paprika Hijau | Kg | Rp 95.000 |
| 121 | Paprika Kuning | Kg | Rp 165.000 |
| 122 | Paprika Merah | Kg | Rp 165.000 |
| 123 | Pare | Kg | Rp 13.000 |
| 124 | Putren | Kg | Rp 22.000 |
| 125 | Sawi Hijau | Kg | Rp 16.000 |
| 126 | Sawi Putih | Kg | Rp 15.000 |
| 127 | Seledri | Kg | Rp 30.000 |
| 128 | Singkong | Kg | Rp 10.000 |
| 129 | Tauge | Kg | Rp 17.000 |
| 130 | Terong Ungu | Kg | Rp 13.000 |
| 131 | Timun | Kg | Rp 11.000 |
| 132 | Tomat Hijau | Kg | Rp 16.000 |
| 133 | Tomat Merah | Kg | Rp 17.000 |
| 134 | Wortel | Kg | Rp 20.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 135 | Jagung Frozen | Pcs | Rp 31.000 |
| 136 | Kacang Polong Frozen | Pcs | Rp 35.000 |
| 137 | Mix Vegetabel Frozen | Pcs | Rp 31.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 138 | Susu 110ml | Pcs | Rp 127.000 |
| 139 | Susu 125ml | Pcs | Rp 140.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 140 | Tahu Coklat Segitiga | Pcs | Rp 700 |
| 141 | Tahu Kuning | Pcs | Rp 800 |
| 142 | Tahu Pong | Pcs | Rp 700 |
| 143 | Tahu Putih | Pcs | Rp 700 |
| 144 | Tempe 400gr | Pcs | Rp 7.000 |
| 145 | Tempe 800gr | Pcs | Rp 14.000 |
